Líderes en la NBA.
Hasta el 13 de diciembre.
Anotaciones
P CAN TL PTS PROM
Curry, GOL 25 266 148 807 32.3
Harden, HOU 24 200 234 698 29.1
Durant, OKC 18 170 108 495 27.5
George, IND 22 191 142 594 27.0
James, CLE 21 209 114 555 26.4
Westbrook, OKC 24 216 158 626 26.1
Lillard, POR 25 215 111 611 24.4
Griffin, LAC 24 229 111 573 23.9
Davis, NOR 20 172 111 468 23.4
Bledsoe, PHX 24 189 115 535 22.3
DeRozan, TOR 25 180 178 545 21.8
Antony, NYK 24 180 123 523 21.8
Lowry, TOR 25 165 131 535 21.4
Thomas, BOS 24 171 105 500 20.8
Leonard, SAN 23 180 74 477 20.7
Knight, PHX 25 188 78 518 20.7
Wiggins, MIN 22 158 123 454 20.6
Butler, CHI 21 138 130 432 20.6
Wall, WAS 22 163 86 444 20.2
McCollum, POR 25 188 63 497 19.9
Porcentaje de Canastas
CAN PCAN PCT
Jordan, LAC 95 138 .688
Whiteside, MIA 114 181 .630
Howard, HOU 89 148 .601
Parker, SAN 126 224 .563
Faried, DEN 96 171 .561
Kanter, OKC 107 192 .557
Koufos, SAC 90 168 .536
Favors, UTA 148 277 .534
Towns, MIN 144 271 .531
Durant, OKC 170 320 .531
Rebotes
P OFE DEF TOT PROM
Drummond, DET 25 141 269 410 16.4
Jordan, LAC 24 90 231 321 13.4
Howard, HOU 18 71 149 220 12.2
Love, CLE 22 60 183 243 11.0
Davis, NOR 20 38 178 216 10.8
Gasol, CHI 21 46 180 226 10.8
Whiteside, MIA 22 59 170 229 10.4
Pachulia, DAL 24 81 167 248 10.3
Monroe, MIL 25 72 174 246 9.8
Sullinger, BOS 24 69 165 234 9.8
Asistencias
P AST PROM
Rondo, SAC 24 265 11.0
Westbrook, OKC 24 230 9.6
Wall, WAS 22 193 8.8
Paul, LAC 19 166 8.7
Rubio, MIN 17 144 8.5
Jack, Bro 22 155 7.0
Green, GOL 25 175 7.0
Lillard, POR 25 172 6.9
Smith, NOR 22 151 6.9
Harden, HOU 24 162 6.8
Fuente: http://www.elcaribe.com.do/2015/12/14/lideres-nba#sthash.oNpX3JGI.dpuf
- Hits: 172