Los Mangos toman la delantera en la serie final del Torneo de Baloncesto Superior Salcedo 2015.
El Club Los Mangos Arriba 2 por 1 Ante el Club Juan Pablo Duarte.
Árbitros: Julio Ureña - Carlos Cruz - Raúl González | Juego No. | 3 | |||||||||||||||||||
P1 | P2 | P3 | P4 | TE | TO | ||||||||||||||||
JUAN PABLO DUARTE | 27 | 30 | 27 | 11 | 95 | Fecha: | 06/12/2015 | ||||||||||||||
LOS MANGOS | 27 | 28 | 24 | 30 | 109 | Lugar: Polideportivo Salcedo | |||||||||||||||
JUAN PABLO DUARTE | |||||||||||||||||||||
N | JUGADOR | MIN | TIRO DE CAMPO | TIRO DE 3 PTOS | TIRO LIBRES | REBOTES | AS | BR | BP | TB | DO | FA | PTS | ||||||||
INT | ANOT | % | INT | ANOT | % | INT | ANOT | % | OF | DEF | TT | ||||||||||
0 | Víctor Hugo Jiménez | ###### | ##### | ###### | 0 | 0 | |||||||||||||||
3 | Abel Franco | ###### | ##### | ###### | 0 | 0 | |||||||||||||||
4 | Cesar Estrella | ###### | ##### | ###### | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Rafael Martínez | 26 | 13 | 50% | 12 | 6 | 50% | 6 | 3 | 50% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 35 | |||
6 | Luis Ángel Camacho | 1 | 0% | ##### | ###### | 0 | 0 | ||||||||||||||
7 | Joel Deschamps | 2 | 2 | 100% | ##### | ###### | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
8 | Ángel López | 12 | 5 | 42% | 2 | 0% | 4 | 4 | 100% | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | |||||
9 | José G. Hernández | ###### | ##### | ###### | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
10 | Andy Ubiera | ###### | ##### | ###### | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Jean Luis Carpio ® | 15 | 7 | 47% | 2 | 0% | 5 | 3 | 60% | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2 | 17 | ||||
21 | Leo Mora | 13 | 4 | 31% | 7 | 2 | 29% | ###### | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
32 | Jorge Luis Montero | 8 | 6 | 75% | ##### | 5 | 3 | 60% | 6 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||
TOTALES | 0 | 77 | 37 | 48% | 23 | 8 | 35% | 20 | 13 | 65% | 19 | 8 | 27 | 15 | 10 | 14 | 3 | 0 | 10 | 95 | |
ENTRENADOR | Ucinio Morel | ASISTENTE | Iván Almánzar | ||||||||||||||||||
LOS MANGOS | |||||||||||||||||||||
N | JUGADOR | MIN | TIRO DE CAMPO | TIRO DE 3 PTOS | TIRO LIBRES | REBOTES | AS | BR | BP | TB | DO | FA | PTS | ||||||||
INT | ANOT | % | INT | ANOT | % | INT | ANOT | % | OF | DEF | TT | ||||||||||
1 | Marcos Ant. Almánzar | 6 | 5 | 83% | ##### | ###### | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | |||||||
4 | Cristian Vásquez | ###### | ##### | ###### | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | Joel Medina De la Cruz | 2 | 0% | 2 | 0% | ###### | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
7 | Edward Tejada | 6 | 4 | 67% | 3 | 2 | 67% | 2 | 1 | 50% | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||
8 | Miguel López | 3 | 1 | 33% | 1 | 1 | 100% | ###### | 0 | 3 | |||||||||||
10 | Arturo Berroa | ###### | ##### | ###### | 0 | 0 | |||||||||||||||
11 | Ramón Hernández | 11 | 6 | 55% | 2 | 1 | 50% | ###### | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||||||
13 | Víctor Julio Paulino | 2 | 1 | 50% | ##### | ###### | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
15 | Félix Js. Liriano | 14 | 7 | 50% | 7 | 1 | 14% | 1 | 0% | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
16 | Oscar Balbuena ® | 29 | 20 | 69% | 12 | 6 | 50% | 2 | 1 | 50% | 9 | 7 | 16 | 8 | 8 | 8 | 47 | ||||
20 | Adonis López | 6 | 3 | 50% | ##### | ###### | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||
23 | Luis Gómez | 3 | 1 | 33% | ##### | ###### | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
###### | ##### | ###### | 0 | 0 | |||||||||||||||||
TOTALES | 0 | 82 | 48 | 59% | 27 | 11 | 41% | 5 | 2 | 40% | 28 | 9 | 37 | 17 | 7 | 16 | 8 | 0 | 19 | 109 | |
ENTRENADOR | Jovanny Rosario | ASISTENTE | Bladimir Gómez | ||||||||||||||||||
EQUIPO GANADOR: LOS MANGOS | |||||||||||||||||||||
Compilador: Lic. David Reyes |
- Hits: 252